• 分辨率: | 1080p / 720p |
• HFOV: | 1080p / 720p |
• 帧率: | 30fps (Typ.), 最高60fps |
• 动态范围: | 120dB HDR |
• 工作温度: | -40°C ~ +85°C |
• 储存温度: | -40°C ~ +105°C |
• 防护等级: | IP52 |
• 通信接口: | LVDS |
• 工作电压: | 由控制器供电 |
• 工作电流: | ≤500mA |
• 分辨率: | 1280*720 |
• 帧率: | 30fps |
• 动态范围: | ≥110dB |
• 最低照度: | ≤0.05Lux |
• 信噪比: | ≥45dB |
• 视场角: | 水平≥60°,垂直≥40° |
• 工作温度: | -40°C ~ +85°C |
• 储存温度: | -40°C ~ +105°C |
• 防护等级: | IP65 |
• 工作电压: | 9~16V |
• 工作电流: | ≤200mA@12V |
• 分辨率: | 1600*1300 |
• 帧率: | 30fps |
• 动态范围: | 68dB |
• 最低照度: | 0Lux |
• FOV: | H133.12°xV108.46°xD173.88° |
• 工作温度: | -40℃~+85℃ |
• 储存温度: | -40℃~+90℃ |
• 防护等级: | IP52 |
• 分辨率: | 1280x720 |
• 供电电压: | 9-16V |
• 最大工作电流: | ≤200mA |
• 工作温度: | -40℃~85℃ |
• 储存温度: | -40℃~95℃ |
• 动态范围: | 120dB |
• 帧率: | 30 fps |
• 视角范围: | 水平≥190° 垂直≥120° |
• 防水等级: | IP69(前)/IP67(后左右) |
• 工作电压: | 12V/24V |
• 动态范围: | 120dB HDR |
• FOV: | H100° |
• 工作温度: | -40℃~+85℃ |
• 储存温度: | -40℃~+90℃ |
• 防护等级: | IP69K |
• 分辨率: | 1280x720 |
• 供电电压: | 5-12V |
• 工作温度: | -40℃~85℃ |
• 动态范围: | ≥115dB |
• 信噪比: | ≥40dB |
• 视场角: | 130°/ 86.3°/142.1°(Horizontal/Vertical/Diagonal) |
• 低照度: | 0.5Lux |
• 防水等级: | IP69 |
• 测距范围: | Long: 0.8m~200m Short: 0.2m~80m |
• 距离测量精度: | Long: ±0.25m Short: ±0.1m |
• 测角范围: | Long: ±9° Short: ±45° |
• 角精度: | 0.3°@±1°@0° |
• 俯仰波束: | Long: 15°(-3dB) Short: 15°(-3dB) |
• 方位波束: | Long: 14°(-3dB) Short: 90°(-3dB) |
• 雷达发射频率: | 76GHz~77GHz |
• 发射功率: | 12dBm |
• 调制方式: | LFMCW |
• 测距范围: | 0.8m~80m |
• 距离测量精度: | ±0.1m |
• 测角范围: | ±75° |
• 角精度: | ±1°@0° |
• 俯仰波束: | Long: 15°(-3dB) Short: 15°(-3dB) |
• 方位波束: | Long: 14°(-3dB) Short: 90°(-3dB) |
• 雷达发射频率: | 76GHz~77GHz |
• 发射功率: | 12dBm |
• 调制方式: | FMCW |
• 工作电压: | 12V (9~16V) |
• 工作电流: | <10mA |
• 工作频率: | 58±2 |
• 波束角: | 水平:85° |
垂直:35° | |
• 最大探测范围: | 2.8m (Φ75 pole) |
3.7m (Φ300 pole) | |
5.0m (wall) | |
• 探测盲区: | 25cm, <25cm时,可实现存在检知 |
• 工作温度: | -40℃~85℃ |
• 工作湿度: | 90% |
• 防护等级: | IP67 |
• 信号类型: | 数字式 |
• 工作寿命: | >50000h |